The current medal table in order of Gold, Silver, Bronze:
1. Delta – 44, 19, 40 – Total – 103
2. Bayelsa – 33, 23, 23 – Total – 79
3. Rivers – 26, 21, 26 – Total – 73
4. Ogun – 25, 16, 24 – Total – 65
5. Oyo – 16, 17, 21 – Total – 54
6. Edo – 14, 48, 45 – Total – 107
7. Lagos – 11, 11, 25 – Total – 47
8. Osun – 10, 1, 4 – Total – 15
9. Abia – 6, 8, 21 – Total – 35
10. Plateau – 4, 3, 11 – Total – 18
11. Akwa Ibom – 4, 3, 4 – Total – 11
12. FCT – 3, 2, 6 – Total – 11
13. Cross River – 3, 1, 1 – Total – 5
14. Invited Junior Athletes (IJA) – 2, 5, 2 – Total – 9
15. Anambra – 1, 5, 5 – Total – 11
16. Imo – 1, 4, 7 – Total – 12
17. Niger – 1, 3, 2 – Total – 6
18. Kwara – 1, 2, 3 – Total – 6
19. Nasarawa – 1, 1, 7 – Total – 9
20. Kano – 0, 3, 6 – Total – 9
21. Borno – 0, 3, 1 – Total – 4
22. Benue – 0, 1, 6 – Total – 7
23. Ekiti – 0, 1, 3 – Total – 4
24. Ondo – 0, 1, 2 – Total – 3
25. Bauchi – 0, 1, 1 – Total – 2
26. Kaduna – 0, 1, 1 – Total – 2
27. Taraba – 0, 1, 0 – Total – 1
28. Kebbi – 0, 0, 1 – Total – 1
Follow us on all social media platforms @dailyquery for news and analyses around the globe.